| 2021年上半年招标代理市场检查抽检项目 |
| 序号 | 企业名称 | 检检项目 | 专业类型 | 中标造价(万元) |
| 1 | 泉州汇高工程造价咨询有限公司 | 丰泽街道老旧小区改造配套基础设施建设项目(二期) | 市政 | 727.9328 |
| 2 | 福建省君平建设管理有限公司 | 永春县桃城镇老旧小区基础设施改造工程( 一期) | 市政 | 1042.0364 |
| 3 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 | 阳江新城纵二路 | 市政 | 1412.4224 |
| 4 | 福建中诚信工程管理有限公司 | 惠安县东岭镇农民公园项目 | 园林 | 697.7736 |
| 5 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | 蓬莱镇案山(中心)幼儿园 | 房建 | 1541.9421 |
| 6 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 安溪县参洋片区农村公路东西大道段(南北大道续建段) | 市政 | 1193.7204 |
| 7 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | 安溪县殡仪馆骨灰楼及祭扫大埕工程 | 房建 | 904.0275 |
| 8 | 福建德和工程项目管理有限公司 | 参内乡洋中学苑安置区A区工程 | 房建 | 13572 |
| 9 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 塘后村文化活动中心2#楼 | 房建 | 1619.2226 |
| 10 | 泉州永信房地产评估项目咨询有限公司 | 惠安县螺城镇社区卫生服务中心公共卫生综合楼工程 | 房建 | 1865.2842 |
| 11 | 泉州金垄工程项目管理有限公司 | 泉州开发区西片区二号路南段畅通工程 | 市政 | 975.6261 |
| 12 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 德化县城东新区(三期)-A区台地扩区土石方及道路工程 | 市政 | 1017.6305 |
| 13 | 泉州晟联工程项目管理有限公司 | 泉州市公安局监察协作勤务支队改造项目(二次装修) | 装修 | 456.9874 |
| 14 | 石狮市永信工程造价咨询有限公司 | 锦尚镇厝上溪流域综合治理提升工程 | 园林 | 731.0731 |
| 15 | 福建筑宏建设工程管理有限公司 | 鲤城林荫大道A标段道路工程 | 市政 | 2654.7561 |
| 16 | 福建省源兴工程管理有限公司 | 三川中学扩建工程 | 房建 | 1284.0073 |
| 17 | 福建桃城工程造价咨询有限公司 | 惠安县东桥镇屿头山革命纪念公园景观工程 | 园林 | 1689.576 |
| 18 | 福建晟誉工程管理咨询有限公司 | 惠安城建集团大厦附属办公楼工程 | 房建 | 639.7756 |
| 19 | 福建中信达工程项目管理有限公司 | 泉港区三朱学校教学综合楼 | 房建 | 1769.1752 |
| 20 | 盛世博海建设有限公司 | 晋江市永兴路(创冠)景观提升工程 | 市政 | 629.0612 |
| 21 | 福建诚信招标有限公司 | 晋江市内坑镇疏解公路污水管道工程 | 市政 | 2186.3354 |
| 22 | 福建鑫盛项目管理有限公司 | 泉州市东海污水处理厂扩建工程 | 市政 | 3834.3935 |
| 23 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 洛江区阳江支路网市政道路工程(施工) | 市政 | 8663.7643 |
| 24 | 北京恒乐工程管理有限公司 | 泉州台商投资区公交候车亭(二期)建设工程 | 市政 | 452.8828 |
| 25 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 池店镇综合文化站改造工程 | 装修 | 616.6255 |
| 26 | 厦门至信工程咨询有限公司 | 通港东街改造一期晋江大桥下掉头匝道项目 | 市政 | 1687.6559 |
| 27 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 德化旅游集散中心市政道路工程 | 市政 | 2062.2302 |
| 28 | 福建晏圣工程管理有限公司 | 德化县世科棚户区改造项目(泮山书苑、水岸林邸) | 监理 | 468.8057 |
| 29 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 石狮市锦尚外线部队段下穿通道工程 | 市政 | 3222.8166 |
| 30 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 南安市2020年度市区老旧小区配套基础设施建设项目(柳城街道) | 房建 | 898.289 |
| 31 | 福建安华发展有限公司 | 泉州白濑水利枢纽工程官桥安置区工程 | 房建 | 11726.9454 |
| 32 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 洛江区西环路朋虹街-经九路段市政道路工程 | 市政 | 37156.6966 |
| 33 | 东霖工程管理有限公司 | 永春县榜头小区(重新招标) | 房建 | 28926.3489 |
| 34 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 德化县霞田小区安置地工程(室外部分)-土石方、边坡支护工程 | 房建 | 3266.7699 |
| 35 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 洛江区万发街道路路面改造工程 | 市政 | 475.575 |
| 36 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建省石狮市国家水禽品种资源基因库改扩建项目 | 房建 | 2070.3467 |
| 37 | 福建华广工程管理有限公司 | 福建省集成电路产业园区(工业园)南天南路市政道路工程勘察设计 | 设计 | 792 |
| 38 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 晋新路仙石至鹏头段两侧各50米绿化慢道工程(双龙路至大桥段) | 园林 | 875.0957 |
| 39 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 晋江“一山”慢行系统景观项目-灵源山至华表山段配套设施善和第四标段(罗裳山至崎山段)工程 | 园林 | 2435.1286 |
| 40 | 驿涛项目管理有限公司 | 惠安县崇武水厂厂区及配套管道改造提升工程 | 市政 | 859.4986 |
| 41 | 福州兴建工程造价咨询有限公司 | 录峰村敬老院 | 房建 | 689.1041 |
| 42 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 2020年德化县城区道路沥青化改造工程 | 市政 | 1799.6721 |
| 43 | 上海银鑫建设咨询有限公司 | 洛江区万荣街97号厂房安全整治工程 | 房建 | 914.826 |
| 44 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目一 | 市政 | 1332.5073 |
| 45 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 安溪县官桥镇污水管道提升改造项目 | 市政 | 3585.0797 |
| 46 | 福建省亿达工程咨询有限公司 | 泉州市鲤城区老旧小区改造配套基础设施建设项目三 | 市政 | 1674.0893 |
| 47 | 福建顺恒工程项目管理有限公司 | 泉州经济技术开发区官桥园区智能化准厂房设计招标 | 设计 | 297.33 |
| 48 | 福建省中福工程造价咨询有限公司 | 永春县桃石路道路建设及周边水渠改造 | 市政 | 5415.7027 |
| 49 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 世界瓷都*德化国际陶瓷艺术城EPC项目(一期)监理 | 监理 | 643.5782 |
| 50 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 泉州台商投资区东西大道提升改造工程勘察设计 | 设计 | 1433.306 |
| 51 | 福建省明信德工程咨询有限公司 | 石狮市锦江外线道路绿化工程 | 园林 | 1834.7953 |
| 52 | 大成工程咨询有限公司 | 南安市汤井小学教学综合楼 | 房建 | 649.8634 |
| 53 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 德化县科技园区改造提升道路工程 | 市政 | 2107.9188 |
| 54 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 参同乡参山丽苑安置小区二期 | 房建 | 10040.8678 |
| 55 | 福建晟瑞兴工程管理有限公司 | 南安市芯谷七星学校(勘察设计) | 设计 | 333.548 |
| 56 | 泉州市中佳项目管理有限公司 | 南安市诗山中学学生宿舍楼、食堂改扩建工程 | 房建 | 849.2591 |
| 57 | 福建建盛工程管理有限公司 | 清源街道老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 市政 | 764.5768 |
| 58 | 泉州润力工程项目管理有限公司 | 南安市学校体育场地及消防设施提升工程项目勘察设计 | 勘察设计 | 432.8593 |
| 59 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区D地块(重新招标) | 房建 | 16621.3315 |
| 60 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 西华洋片区改造市政道路一期工程(第一标段) | 市政 | 9790.7146 |
| 61 | 福建省富诚工程管理有限公司 | 泉州台商投资区东西大道延伸段工程施工监理 | 监理 | 650.0433 |
| 62 | 泉州城建工程建设有限责任公司 | 西华洋片区改造-滞洪湖工程勘察设计 | 勘察设计 | 勘察35% ;设计60% |
| 63 | 泉州市工程咨询中心有限公司 | 泉州台商投资区屿光小学新校区项目全过程工程咨询 | 其他 | 577.1356 |
| 64 | 福建津和工程项目管理有限公司 | 永春县污水处理厂扩建配套管网三期工程(狮坑溪流域雨污分流改造项目) | 市政 | 900.905 |
| 65 | 福建省筑远投资咨询有限公司 | 泉州第十七中学后山运动场建设工程 | 房建 | 712.427 |
| 66 | 福建正恒工程项目管理有限公司 | 南安市石井镇第二自来水厂工程-原水输水管道工程(加压泵站至高铁段) | 市政 | 2444.572 |
| 67 | 福建省天海招标有限公司 | 永和镇新旧石东公路污水管道建设工程(一期) | 市政 | 592.4843 |
| 68 | 福建中信工程造价咨询有限公司 | 阳江新城公园二期工程 | 园林 | 774.2957 |
| 71 | 福建省荣宇工程管理有限公司 | 安溪县凤城镇2019度老旧小区(东岳小区)改造配套基础设施建设工程 | 房建 | 851.4713 |
| 注:资料于4月23日交泉州市造价协会 |